
Tecno Spark 7T
CARACTERÌSTICAS
PANTALLA
Tipo de Pantalla | IPS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.52 pulgada |
Resolución | 720 × 1600 píxeles |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 269 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ≈ 81.8% |
Pantalla táctil | Sí |
Pantalla sin bisel | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Multitáctil |
HARDWARE
Chipset | MediaTek Helio G35 |
Núcleos de procesador | Ocho nucleos |
Tecnología de procesador | 12 nm |
Velocidad del procesador | 2.3 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | Cortex-A53 |
Tipo de memoria | LPDDR3, LPDDR4X |
GPU | IMG PowerVR GE8320 |
RAM | 4GB |
Almacenamiento | 64GB, 128GB |
Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
SOFTWARE
Sistema operativo | Android 11 (Android 11) |
Interfaz de usuario | HIOS 7.6 |
CÁMARA PRINCIPAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única |
48 MP
Enfoque automático (PDAF)
|
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash de cuatro LED |
Caracteristicas | Flash automático Modo de disparo continuo Zoom digital Compensación de exposición Detección de rostro Alto rango dinámico (HDR) Configuración ISO Toque para enfocar |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
CÁMARA FRONTAL
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 8 MP |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED doble |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
BATERÍA
Tipo | Li-Poly |
Capacidad | 6000 mAh |
Extraíble | No removible |
REDES
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Soporte VoLTE | Sí |
Velocidad de datos | LTE Cat4 150/50 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
CONECTIVIDAD
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 4 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
Funciones de Wi-Fi | Punto de acceso móvil |
Bluetooth | Sí |
Puertos USB | Micro-USB 2.0 USB On-The-Go |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | A-GPS |
Soporte NFC | No |
MULTIMEDIA
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Radio FM | Sí |
CARACTERISTICAS
Sensores | Acelerómetro Sensor de huellas dactilares Sensor de proximidad |